鍍鋅龜甲網規格
| 番號數 | 網目(英吋) | 寬度(台尺) | 長度(台尺) |
|---|---|---|---|
| #20 | 3/4″ (6分) | 3尺 | 100尺 |
| #20 | 1″ | 3、4尺 | 100尺 |
| #22 | 1/2″ (4分) | 3尺 | 100尺 |
| #22 | 3/4″ (6分) | 3尺 | 100尺 |
| #22 | 1″ | 3、4尺 | 100尺 |
| #24 | 1/2″ (4分) | 3尺 | 100尺 |
| #24 | 3/4″ (6分) – 熱銷 | 3尺 | 100尺 |
| #24 | 3/4″ (6分) – 熱銷 | 3尺 | 60尺 |
不鏽鋼龜甲網規格(長度100尺/捲)
| 番號數 | 網目(英吋) | 寬度(台尺) |
|---|---|---|
| #20 | 3/4″ (6分) | 3、4尺 |
| #20 | 1″ | 3、4尺 |
| #22 | 1/2″ (4分) | 3、4尺 |
| #22 | 5/8″ (5分) | 3尺 |
| #22 | 3/4″ (6分) | 3尺 |
| #22 | 1″ | 3尺 |
| #24 | 1/2″ (4分) | 3、4尺 |
| #24 | 3/4″ (6分) | 3尺 |
鍍鋅雞網規格
| 公斤 | 番號數 | 網目(英吋) | 寬度(台尺) | 長度(台尺) | /件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | #18 | 2″ | 3.8尺 | 32尺 | 6支 |
| 9 | #18 | 2″ | 3.8尺 | 36尺 | 6支 |
| 10 | #18 | 2″ | 3.8尺 | 40尺 | 6支 |
尼龍雞網規格
| 公斤 | 番號數 | 網目(英吋) | 寬度(台尺) | 長度(台尺) | /件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | #20 | 2″ | 3.8尺 | 24尺 | 8支 |
| 4 | #20 | 2″ | 3.8尺 | 36尺 | 6支 |
