鍍鋅平織網規格
| 番號數 | 網目 | 台吋 | 英吋 | 寬度/長度50台尺 | 寬度/長度100台尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 3分 | 2、3尺 | |||
| #18 | 3分 | 2、2.5、3、4尺 | |||
| #18 | 2.5分 | 2、2.5、3尺 | |||
| #18 | 2分 | 4目 | 3目 | 2、2.5、3、3.5、4尺 | |
| #18 | 1.5分 | 5目 | 4目 | 2、2.5、3尺 | 1尺 |
| #20 | 2分 | 4目 | 3目 | 2、2.5、3尺 | |
| #20 | 1.5分 | 5目 | 4目 | 2、2.5、3尺 | |
| #20 | 1.2分 | 6目 | 5目 | 2、2.5、3、4尺 | |
| #20 | 1分 | 7目 | 6目 | 2、2.5、3尺 | |
| #22 | 1.5分 – 熱銷 | 6目 | 5目 | 2、2.5、3尺 | |
| #22 | 1分 – 熱銷 | 8目 | 6目 | 2、2.5、3尺 | |
| #24 | 8厘 | 10目 | 8目 | 2、2.5、3尺 | |
| #24 | 7厘 – 熱銷 | 12目 | 10目 | 2、2.5、3尺 | |
| #26 | 14目 | 12目 | 2、2.5、3尺 | 3尺 |
不鏽鋼平織網規格 熱銷款
(商品規格眾多,如需特殊尺寸請來電洽詢)
| 番號數(線徑) | 網目 | 英吋 | 寬度(台尺) | 長度(台尺) |
|---|---|---|---|---|
| #19 (1.0m/m) | 2分 | 3目 | 2、3尺 | 50尺 |
| #19 (1.0m/m) | 1.5分 | 5目 | 2、3尺 | 50尺 |
| #22 (0.7m/m) | 1.5分 | 5目 | 3尺 | 50尺 |
| #22 (0.7m/m) | 1分 | 6目 | 2、3尺 | 50尺 |
| #24 (0.55m/m) | 10目 | 2、3尺 | 50尺 |
